Racer card

RTVS Running Team

Race: Run Slovakia
Track: Run Slovakia
Category: RUN SLOVAKIA
Order: 8
Moving time: 51 h 4 min
Standing time: 0

Racer times

Checkpoint Order Real time Split time
Košice - Fr, 10:40:00 -
Družstevná pri Hornádě 12 Fr, 10:49:55 00:09:55
Velká Lodina 12 Fr, 12:01:44 01:11:49
Ružín 16 Fr, 13:10:01 01:08:17
Margecany 15 Fr, 14:31:42 01:21:41
START WEST 21 Sa, 17:00:00 02:28:18
Kluknava 18 Fr, 15:29:31 22:29:31
Spišské Vlachy 17 Fr, 16:29:21 00:59:50
Spišské Podhradie 18 Fr, 17:09:14 00:39:53
Levoča 18 Fr, 18:21:01 01:11:47
Vlkovce 18 Fr, 19:16:51 00:55:50
Levkovce 18 Fr, 19:50:45 00:33:54
Vysoká Lomnica 18 Fr, 20:44:37 00:53:52
Tatranská Lomnica 18 Fr, 21:34:28 00:49:51
Tatranská Polianka 17 Fr, 22:32:19 00:57:51
Štrbské Pleso 17 Fr, 23:24:10 00:51:51
Podbánské 16 Sa, 00:27:59 01:03:49
Pribilina 13 Sa, 01:27:49 00:59:50
Jamník 13 Sa, 02:19:39 00:51:50
Liptovský Mikuláš 13 Sa, 02:55:34 00:35:55
Liptovská Sielnica 13 Sa, 03:55:24 00:59:50
Velké Borové 12 Sa, 04:41:18 00:45:54
Chlebnice 12 Sa, 05:27:09 00:45:51
Oravský Podzámok 12 Sa, 06:34:56 01:07:47
Dolný Kubín 11 Sa, 07:38:49 01:03:53
Párnica 11 Sa, 08:42:35 01:03:46
Zázrivá 10 Sa, 09:44:26 01:01:51
Těrchová 10 Sa, 10:36:15 00:51:49
Varín 11 Sa, 11:48:04 01:11:49
Teplička n. V. 10 Sa, 12:17:58 00:29:54
Turie
Klače 12 Sa, 18:15:03 05:57:05
Čičmany 21 Sa, 21:10:06 02:55:03
Kočecké Rovné 19 Sa, 22:01:59 00:51:53
Košeca 18 Sa, 23:11:49 01:09:50
Nemšová
Trenčín
Ivanovce 17 Su, 02:53:20 03:41:31
Nové Mesto nad Váhom 19 Su, 03:47:07 00:53:47
Častkovice 17 Su, 04:44:58 00:57:51
Vrbové 16 Su, 05:38:46 00:53:48
Dechtice 14 Su, 06:50:38 01:11:52
Boleráz 13 Su, 07:46:25 00:55:47
Dolany 14 Su, 09:02:11 01:15:46
Modrá 13 Su, 09:54:04 00:51:53
Slovenský Grob 11 Su, 10:59:51 01:05:47
Ivanka pri Dunaji 11 Su, 11:55:46 00:55:55
Palenisko 11 Su, 13:07:36 01:11:50
Bratislava 13 Su, 13:43:32 00:35:56
Overall results

Personal data

Name: RTVS Running Team